場地名稱 | 場地費用 (元)/(每時段) |
容納人數 | 場地設備 | 實景瀏覽 | 備註 | 管理單位及聯絡人 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏裕科技大樓國際會議廳 | 32,000 | 265 | 麥克風、銀幕 3、投影機 3、音響設備 | 圖片 圖片 | 可停2部車 | 總務處 分機5050劉明岳(0922929923) |
宏裕科技大樓一樓中庭 | 6,000 | 開放辦理靜態展示活動申借 | ||||
六教哈佛講堂 | 20,000 | 100 | 麥克風、銀幕2、投影機1 | 圖片 圖片 | 可停1部車、限校內使用 | |
六教一樓中庭 | 4,000 | 開放辦理靜態展示活動申借 | ||||
一大川堂 | 4,000 | |||||
人文廣場 | 13,000 | |||||
行政大樓九樓會議廳 | 20,000 | 100 | 麥克風、銀幕 1、投影機 1、音響 | 圖片 圖片 | 限校內使用 | 總務處 分機1315劉俊均 |
行政大樓三樓第一會議室 | 8,000 | 25 | 麥克風、銀幕 1、投影機 1、音響 | 圖片 圖片 | 限校內使用 | |
中正館中正廳 | 100,000 | 2,200 | 麥克風、銀幕 2、音響設備、LED 螢幕 3 | 圖片 圖片 | 可停5部車 | 總務處 分機5009劉信宏(0937009660) |
中正館南側門(建國出口)旁空地 | 3,000 | |||||
綜合科館第二演講廳 | 14,000 | 180 | 麥克風、銀幕 1、投影機 1 | 圖片 圖片 | 可停1部車 | 總務處 分機5019劉京華(0968329760) |
綜合科館第三演講廳 | 14,000 | 180 | 麥克風、銀幕 1、投影機 1 | 圖片 圖片 | 可停1部車 | |
承德活力廣場 | 6,000 | 總務處 分機1323簡福良 |
||||
忠孝藝文廊道廣場 | 3,000 | 總務處 分機5005劉文漢(0912134560) |
||||
其他戶外空間 | 1,500/每 3Mx3M | 總務處 | ||||
綜合科館世雄感恩演藝廳 | 45,000 3,000(鋼琴) | 406 | 麥克風、銀幕 3、投影機 3、LED 螢幕 1 | 圖片 圖片 | 可停2部車 | 總務處 分機5019劉京華(0968329760) |
藝文展示中心 | 46,000(每10天) 每單一時段10,000 | 150 | 活動展示空間 | 藝文中心 分機6100 | ||
綜合科館115會議室 | 9,000 | 65 | 麥克風、銀幕 1、投影機 1 | 機械系 分機2004陳奕男 | ||
共同科館B07影視廳 | 17,000 | 154 | 麥克風、銀幕 1、投影機 1、音響 | 圖片 圖片 圖片 | 可停1部車 | 總務處 分機5005劉文漢(0912134560) |
計網中心電腦教室 | 8,000 5,000 |
60 40 |
PC60台(大間)、PC40台(小間) | 計網中心 分機3214洪碧珍 | ||
分子系2F演講廳 | 8,000 | 60 | 麥克風、1面螢幕、1台投影機 | 分子系 分機2400林淑貞 |
||
化工系101演講廳 | 8,000 | 84 | 麥克風、1面螢幕、1台投影機 | 化工系 分機2522林立婷 |
||
土木系5F演講廳 | 10,000 | 120 | 麥克風、1面螢幕、1台投影機 | 土木系 分機2617楊哲寧 |
||
材資系5F演講廳 | 10,000 | 128 | 麥克風、1面螢幕、1台投影機 | 材資系 分機2714周景文 |
||
建築系853視聽教室 | 10,000 | 116 | 麥克風、1面螢幕、1台投影機 | 建築系 分機2929莊素清 |
||
工設系B1視聽教室 | 10,000 | 94 | 麥克風、1面螢幕、1台投影機 | 工設系 分機2802陳俊行 |
||
先鋒國際研發大樓303階梯教室 | 21,000 | 180 | e 化講桌、銀幕3、投影機3、電視4 | 圖片 | 可停1部車 | 前瞻技術研究總部 分機5043 章思剛 (0933858111) |
先鋒國際研發大樓304 | 20 | 圖片 | ||||
先鋒國際研發大樓401 教室(單人課桌椅) | 11,000 | 120 | e 化講桌、銀幕1、投影機1、電視4 | 圖片 | ||
先鋒國際研發大樓402 教室(單人課桌椅) | 8,000 | 80 | e 化講桌、銀幕1、投影機1、電視4 | 圖片 | ||
先鋒國際研發大樓403 PBL 教室(單人課桌椅) | 6,500 | 48 | e 化講桌、銀幕2、投影機2、電視5 | 圖片 | ||
先鋒國際研發大樓404教室(雙人課桌椅) | 9,000 | 90 | e 化講桌、銀幕1、投影機1、電視4 | 圖片 | ||
先鋒國際研發大樓501教室(單人課桌椅) | 11,000 | 120 | e 化講桌、銀幕1、投影機1、電視4 | 圖片 | ||
先鋒國際研發大樓502教室(單人課桌椅) | 8,000 | 80 | e 化講桌、銀幕1、投影機1、電視4 | 圖片 | ||
先鋒國際研發大樓503教室(雙人課桌椅) | 9,000 | 90 | e 化講桌、銀幕1、投影機1、電視4 | 圖片 | ||
先鋒國際研發大樓504教室(雙人課桌椅) | 8,000 | 80 | e 化講桌、銀幕1、投影機1、電視4 | 圖片 | ||
先鋒國際研發大樓601 PBL 教室(單人課桌椅) | 9,400 | 72 | e 化講桌、銀幕2、投影機2、電視5 | 圖片 | ||
先鋒國際研發大樓602 PBL 教室(單人課桌椅) | 8,000 | 60 | e 化講桌、銀幕2、投影機2、電視5 | 圖片 | ||
先鋒國際研發大樓603 教室(雙人課桌椅) | 9,000 | 90 | e 化講桌、銀幕1、投影機1、電視4 | 圖片 | ||
先鋒國際研發大樓604 教室(雙人課桌椅) | 8,000 | 80 | e 化講桌、銀幕1、投影機1、電視4 | 圖片 | ||
教學大樓視聽中心語言教室(三間) | 10,000 | 60 | 語言教學設備 | 視教中心 分機1173陳智鉉 |
||
第三教學大樓E化教室 | 2,800 | 60人(含)以下 | E化講桌、1面螢幕、投影機 | 圖片 |
總務處 分機1328時允邦 |
|
3,500 | 61~89人 | |||||
4,300 | 90人(含)以上 | |||||
第六教學大樓E化教室 | 2,800 | 60人(含)以下 | ||||
3,500 | 61~89人 | |||||
4,300 | 90人(含)以上 | |||||
第二教學大樓E化教室 | 3,500 | 60人(含)以下 | ||||
4,300 | 61~89人 | |||||
宏裕科技大樓 E化教室 | 2,800 | 60人(含)以下 | ||||
3,500 | 61~89人 |